100m - rozbehy (muži) | (kon.) | | | 400 m - 1. kolo (muži) | (kon.) |
100m - 1.kolo (muži) | (kon.) | | | Chôdza 20km (muži) | Chen (kon.) |
400m pr. - semifinále (muži) | (kon.) | | | 100m - semifinále (ženy) | (kon.) |
Diaľka - finále (muži) | Rutherford (kon.) | | | 400m - semifinále (ženy) | (kon.) |
10 000m - finále (muži) | (kon.) | | | 100m - finále (ženy) | (kon.) |
50m voľný spôsob - finále (ženy) | Kromowidjojová (kon.) | | | 1500m voľný spôsob - finále (muži) | Sun (kon.) |
4x100 poloh. z. - finále (ženy) | USA (kon.) | | | 4x100 poloh. z. - finále (muži) | USA (kon.) |
Puška 50m tri polohy ženy + Trap ženy | (kon.) |
Popoludňajší + dopoludňajší program | (kon.) |
Tímy muži | (kon.) |
Popoludňajší program | (kon.) |
Austrália - JAR | 1:0 (kon.) | | | Japonsko - Belgicko | 1:1 (kon.) |
Čína - V. Británia | 2:1 (kon.) | | | USA - Nový Zéland | 2:3 (kon.) |
Nemecko - Argentína | 1:3 (kon.) |
Čierna Hora - Rumunsko | (kon.) | | | Chorvátsko - Austrália | 11:6 (kon.) |
Grécko - Španielsko | 9:11 (kon.) | | | Taliansko - Kazachstan | (kon.) |
Belgicko - Južná Kórea | 2:1 (kon.) |
Štatistiky
Program 1. kola
od 11:00
Severná Kórea - Južná Kórea 0:0
- (:, :, :)
- (:, :, :)
, - , (:, :, :)
Japonsko - Kanada 3:0
Mizutani - Ho (11:6, 11:3, 11:5)
Niwa - Wang (11:6, 12:10, 11:9)
Kishikawa, Niwa - Hinse, Ho (11:7, 11:4, 11:6)
Austrália - Singapur 0:3
Han - Gao (5:11, 8:11, 5:11)
Henzell - Zhan (8:11, 3:11, 9:11)
Frank, Han - Yang, Zhan (4:11, 4:11, 11:8, 5:11)
Čína - Rusko 3:1
Zhang - Skachkov (11:5, 12:10, 11:7)
Ma - Shibaev (11:9, 11:5, 11:4)
Wang, Ma - Smirnov, Skachkov (8:11, 11:7, 11:6, 9:11, 6:11)
Zhang - Smirnov (11:8, 11:8, 11:6)
Program 1. kola
od 11:00
Severná Kórea - Južná Kórea 0:0
- (:, :, :)
- (:, :, :)
, - , (:, :, :)
Japonsko - Kanada 3:0
Mizutani - Ho (11:6, 11:3, 11:5)
Niwa - Wang (11:6, 12:10, 11:9)
Kishikawa, Niwa - Hinse, Ho (11:7, 11:4, 11:6)
Austrália - Singapur 0:3
Han - Gao (5:11, 8:11, 5:11)
Henzell - Zhan (8:11, 3:11, 9:11)
Frank, Han - Yang, Zhan (4:11, 4:11, 11:8, 5:11)
Čína - Rusko 3:1
Zhang - Skachkov (11:5, 12:10, 11:7)
Ma - Shibaev (11:9, 11:5, 11:4)
Wang, Ma - Smirnov, Skachkov (8:11, 11:7, 11:6, 9:11, 6:11)
Zhang - Smirnov (11:8, 11:8, 11:6)
Gomez92