Desetiboj (muži) – 2. den | Vítěz: D. Warner (CAN) (kon.) | | | Skok do výšky - kvalifikace (ženy) | (kon.) |
Sedmiboj (ženy) – 2. den | Vítěz: N. Thiamová (BEL) (kon.) | | | Štafety 4 x 100 m - rozběhy (ženy) | (kon.) |
Trojskok - finále (muži) | Vítěz: P. Pichardo (POR) (kon.) | | | Vrh koulí - finále (muži) | Vítěz: R. Crouser (USA) (kon.) |
Štafety 4 x 100 m - rozběhy (muži) | (kon.) | | | 110 m překážek - finále (muži) | Vítěz: H. Parchment (JAM) (kon.) |
20 km chôdza (muži) | Víťaz: Massimo Stano (ITA) (kon.) | | | Skok o tyči - finále (ženy) | Vítěz: K. Nageotteová (USA) (kon.) |
Štafety 4 x 400 m - rozběhy (ženy) | (kon.) | | | 1500 m - semifinále (muži) | (kon.) |
400 m - finále (muži) | Vítěz: S. Gardiner (BAH) (kon.) | | | 50 km chôdza (muži) | Víťaz: Dawid Tomala (POL) (kon.) |
koniec udalosti
110 m překážek - finále (muži)
Vítěz: H. Parchment (JAM)
Petra Bicková
1. Hansle Parchment (JAM) 13,04 s
2. Grant Holloway (USA) 13,09 s
3. Ronald Levy (JAM) 13,10 s
4. Devon Allen (USA) 13,14 s
5. Pascal Martinot-Lagarde (FRA) 13,16 s
6. Asier Martinez (ESP) 13,22 s
7. Andrew Pozzi (GBR) 13,30 s
8. Aurel Manga (FRA) 13,38 s
2. Asier Martinez (ESP)
3. Andrew Pozzi (GBR)
4. Grant Holloway (USA)
5. Ronald Lewy (JAM)
6. Devon Allen (USA)
7. Hansle Parchment (JAM)
8. Pascal Martinot-Lagarde (FRA)
9. Aurel Manga (FRA)