AS Guard Security – Galacticos 1:0 (zruš.) | Keram Lučenec – Legendy 0:0 (zruš.) | FC Bepon – 1.FC Pressburg 0:0 (zruš.)
MFK Detva – KC Group 0:0 (zruš.) | Rumburak – FC Kuvajt 0:0 (zruš.) | FC CCM Citron Martin – Menežeris 0:0 (zruš.)
Peel see? – TwinStav 0:0 (zruš.) | 4Fun – YoungBoys 0:0 (zruš.) | Botafogo – Kubánsky Atak 0:0 (zruš.)
FC Red Devils – Wolves 0:0 (zruš.) | Mladosť – Légia Inter 0:0 (zruš.) | TL Service – Dream Team 0:0 (zruš.)
Galacticos – Gasko Prešov 0:0 (zruš.) | Zanzibar – AS Guard Security 0:0 (zruš.) | 4Fun – Legendy 0:0 (zruš.)
Keram Lučenec – YoungBoys 0:0 (zruš.) | FC Kuvajt – TO-DAY, U Capka 0:0 (zruš.) | HUaHUaHE – Rumburak 0:0 (zruš.)
Galacticos – Dream Team 0:4 (kon.) | Gasko Prešov – Peel see? 2:4 (kon.) | Legendy – 1.FC Pressburg 0:5 (kon.)
FC Red Devils – Keram Lučenec 2:1 (po pr.) | Botafogo – FC Kuvajt 7:6 (po pr.) | KC Group – Rumburak 4:5 (kon.)
Kubánsky Atak – Peel see? 6:2 (kon.) | TwinStav – Botafogo 4:1 (kon.) | TO-DAY, U Capka – FC CCM Citron Martin 7:0 (kon.)
AS Guard Security – Dream Team 6:0 (kon.) | YoungBoys – Legendy 0:2 (kon.) | FC Bepon – FC Red Devils 4:1 (kon.)
TL Service – Mladosť 1:0 (po pr.) | Kubánsky Atak – Rumburak 3:4 (kon.) | Legendy – FC Bepon 1:4 (kon.)
TO-DAY, U Capka – AS Guard Security 3:4 (po pr.) | TwinStav – TL Service 4:3 (po pr.) | Rumburak – FC Bepon 2:3 (kon.)
AS Guard Security – TwinStav 3:0 (kon.) | TwinStav – Rumburak 2:1 (kon.) | AS Guard Security – FC Bepon 5:2 (kon.)
koniec
FC Bepon
4:1 (3:0)
FC Red Devils
Nedeľa 21.06.2015, 11:15 • Ihrisko 1 • Majstrovstvá Slovenska v malom futbale • Osemfinále
     
    30
    Ešte jedna žltá karta pre hráča hostí, zdá sa, že tento kartový trest už nič nerieši.
     
    22
    Tím FC Red Devils dal gól!

    A tí teraz tento fakt pretavili do gólu, ktorý môže ešte veľa napovedať.
     
    19
    Tím FC Bepon dal gól!

    Tí napokon svoj minitlak pretavili aj do gólu, v poradí už štvrtého.
     
    15
    Tím FC Bepon dal gól!

    A veľmi rýchlo vidíme ďalší gól. Obrana súpera sa teraz kompletne rozsypala.
     
    14
    Tím FC Bepon dal gól!

    Tentokrát už ale hostia toľko šťastia nemali, po krížnej strele je to 2:0.
     
    12
    Pre jedného z domácich vidíme žltú kartu, to bol škaredý zákrok.
     
    11
    Tím FC Bepon dal gól!

    A je z toho gól! Nádherný volej jedného z hráčov Beponu nedal bránkarovi šancu na zákrok!

    Lukáš Pancurák

    Góly:


    FC Bepon:
    FC Red Devils: