100 m motýlik - Finále (ženy) | Dana Vollmerová (kon.) | | | 200 m voľný spôsob - semifinále (muži) | Sun, Biedermann (kon.) |
100 m prsia - semifinále (ženy) | Soniová,Meilutyteová (kon.) | | | 100 m prsia - Finále (muži) | van der Burgh (kon.) |
400 m voľný spôsob - Finále (ženy) | Camille Muffatová (kon.) | | | 100 m znak - semifinále (muži) | Lacourt , Grevers (kon.) |
100 m znak - semifinále (ženy) | (kon.) | | | 200 m voľný štýl - rozplavby (ženy) | (kon.) |
200 m motýlik - rozplavby (muži) | (kon.) | | | 200 m polohový pretek - rozplavby (ženy) | (kon.) |
200 m voľný štýl - semifinále (ženy) | (kon.) | | | 200 m voľný štýl - finále (muži) | Yannick Agnel (kon.) |
100 m znak - finále (ženy) | Missy Franklin (kon.) | | | 100 m znak - finále (muži) | Matthew Grevers (kon.) |
100 m prsia - finále (ženy) | Ruta Meilutyteová (kon.) | | | 200 m motýlik - semifinále (muži) | (kon.) |
200 m polohový pretek - semifinále (ženy) | (kon.) |
Do 62 kg - Finále B (muži) | HASABI Muhamad (kon.) | | | Do 58 kg - Finále B (ženy) | Escobar Guerrero Maria Alexandra (kon.) |
Do 58 kg - Finále (ženy) | LI Xueying (kon.) | | | Do 62 kg - Finále (muži) | KIM Un Guk (kon.) |
Vzduchová puška 10m muži + Skeet muži | Moldoveanu (kon.) |
C2 - rozjazdy muži + K1 rozjazdy ženy | (kon.) |
Popoludňajší program (muži) | (kon.) | | | Popoludňajší program (ženy) | (kon.) |
Zápasy v skupinách muži + ženy + zmiešaná štvorhra | (kon.) | | | Celodenný program | (kon.) |
Nový Zéland - Austrália | 1:0 (kon.) |
10m veža synchron muži | Cchao - Čang (kon.) |
Austrália - JAR | 6:0 (kon.) | | | Španielsko - Pakistan | 1:1 (kon.) |
V. Británia - Argentína | 4:1 (kon.) | | | Nemecko - Belgicko | 2:1 (kon.) |
Španielsko - Čína | 11:6 (kon.) | | | Taliansko - Austrália | 8:10 (kon.) |
V. Británia - Rusko | 6:7 (kon.) | | | Maďarsko - USA | 13:14 (kon.) |
Klapalová - Hájecková (CZE) - Rigobert - Li Yuk | 21:10 , 21:11 (kon.) |
Celodenný prehľad tenisových zápasov | (kon.) |
koniec udalosti
200 m polohový pretek - rozplavby (ženy)
Jakub Mitter
1. Ye (CHN) 2:08.90
2. Coventryová (ZIM) 2:10.51
3. Riceová (AUS) 2:12.23
4. Mileyová (GBR) 2:12.27
5. Katoová (JAP) 2:13.85
6. Gardellová (ŠWE) 2:14.70
7. Wiegersmaová (NZL) 2:16.24
8. Andrejevová (RUS) 2:17.84
1. Leverenzová (USA) 2:10.63
2. Hosszuová (HUN) 2:10.68
3. Couttsová (AUS)2:10.74
4. Gomezová-Cortesová (SPA) 2:13.93
5. Allenová (GBR)2:14.72
6. Choi (KOR)2:14.91
7. Meaklimová (RSA) 2:15.25
8. Závadová (CZE) 2:17:54
1. Belmonteová-Garciaová (SPA) 2:11.73
2. Kukorsová (USA) 2:11.94
3. Verrasztoová (HUN) 2:12.17
4. Michalaková (GER) 2:12.75
5. Ivryová (ISR) 2:13.29
6. Li (CHN) 2:13.43
7. Meloová (BRA)2:14:26
8. Morningstarová (CAN) 2:14.32
1. Dzerkalová (UKR) 2:14.55
2. Zaiserová (AUT) 2:14.56
3. McMahonová (IRL) 2:14.76
4. Amanovová (UZB) 2:15.37
5. Dittmerová-Caneová (MEX) 2:16.54
6. Gustafsdottirová (ISL) 2:16.81
7. Pavlinová (CRO) 2:17.17
1. Listopadová (SVK) 2:16.81
2. Cheng (TPE) 2:17.39
3. Pikkarainenová (FIN) 2:17.66