Skryť komentáre   Zobraziť podrobnosti
Nórsko
koniec udalosti
Výsledky pretekov

1. Nórsko (Dale-Skjevdal, Botn, Lægreid, Christiansen) 1:11:54,8 (0+3)
2. Francúzsko (Claude, Jacquelin, Fillon Maillet, Perrot) +43,1 (0+8)
3. Švédsko (Nelin, Stefansson, Ponsiluoma, Samuelsson) +1:05,7 (0+9)
4. USA (Doherty, Germain, Schommer, Wright) +1:14,5 (0+7)
5. Nemecko (Zobel, Nawrath, Horn, Strelow) +1:20,0 (1+11)
6. Taliansko (Zeni, Hofer, Bionaz, Giacomel) +2:57,4 (1+8)
7. Ukrajina (Cymbal, Mandzyn, Borkovskyj, Pidručnyj) +3:09,6 (0+6)
8. Estónsko (Zahkna, Siimer, Kehva, Kulbin) +3:12,7 (0+8)
9. Česká rep. (Hornig, Krčmář, Mareček, Karlík) +3:12,8 (3+9)
10. Slovinsko (Dovžan, Fak, Vidmar, Planko) +3:25,0 (2+11)
11. Kanada (Runnalls, Pletz, Fleming, Connelly) +3:29,8 (0+7)
12. Fínsko (Harjula, Klemettinen, Heikkinen, Hiidensalo) +3:39,4 (0+9)
13. Švajčiarsko (Stalder, Burkhalter, Finello, Riebli) +3:54,5 (2+9)
14. Rakúsko (Unterweger, Eder, Komatz, Müllauer) +4:06,0 (3+13)
15. Poľsko (Badacz, Guńka, Suchodolski, Zawól) +4:27,6 (3+13)
16. Rumunsko (Šamajev, Buta, Coltea, Flore) +5:03,1 (1+5)
17. Belgicko (Langer, Claude, Mackels, Parmantier) +5:55,3 (2+8)
18. Litva (Fomin, Strolia, Kaukenas, Mackine) +6:03,3 (2+12)
19. Kazachstan (Akimov, Kirejev, Djussenov, Bauer) +7:05,3 (2+15)
20. Slovensko (Borguľa, Adamov, Maťko, Ischakov) (LPD)
21. Bulharsko (Sinapov, Todev, Iliev, Zašev) (LPD)
22. Lotyšsko (Lozbers, Patrijuks, Mise, Birkentals) (LPD)
Lisa Vittozziová (ITA)
koniec udalosti
Výsledky pretekov

1. Lisa Vittozziová (ITA) 28:31,5 (0)
2. Anna Magnussonová (SWE) +11,4 (1)
3. Maren Kirkeeideová (NOR) +39,5 (3)
4. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) +41,2 (2)
5. Elvira Öbergová (SWE) +43,8 (2)
6. Camille Benedová (FRA) +44,5 (0)
7. Lou Jeanmonnotová (FRA) +51,5 (3)
8. Regina Ermitsová (EST) +52,9 (0)
9. Dorothea Wiererová (ITA) +54,9 (2)
10. Anna Weidelová (GER) +55,7 (2)
11. Hanna Öbergová (SWE) +1:02,1 (5)
12. Océane Michelonová (FRA) +1:02,7 (1)
13. Suvi Minkkinenová (FIN) +1:08,2 (1)
14. Lea Meierová (SUI) +1:13,6 (2)
15. Lucie Charvátová (CZE) +1:14,1 (2)
16. Karoline Offigstad Knottenová (NOR) +1:15,5 (3)
17. Deedra Irwinová (USA) +1:19,1 (1)
18. Alina Stremousová (MDA) +1:36,0 (0)
19. Amy Basergaová (SUI) +1:39,2 (4)
20. Polona Klemenčičová (SLO) +1:39,9 (3)
21. Julia Simonová (FRA) +1:41,4 (3)
22. Jeanne Richardová (FRA) +1:42,8 (3)
23. Ella Halvarssonová (SWE) +1:43,6 (3)
24. Marit Øygardová (NOR) +1:52,7 (0)
25. Natalia Sidorowiczová (POL) +1:53,6 (3)
26. Linn Gestblomová (SWE) +1:56,1 (3)
27. Rebecca Passlerová (ITA) +2:02,0 (1)
28. Milena Todorovová (BUL) +2:05,8 (3)
29. Vanessa Voigtová (GER) +2:07,2 (3)
30. Markéta Davidová (CZE) +2:10,8 (3)
31. Marlene Fichtnerová (GER) +2:12,5 (1)
32. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +2:15,9 (3)
33. Janina Hettichová-Walzová (GER) +2:18,1 (2)
34. Chrystyna Dmytrenková (UKR) +2:19,9 (1)
35. Gilonne Guigonnatová (FRA) +2:22,7 (3)
36. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR) +2:25,2 (2)
37. Anna Gandlerová (AUT) +2:39,6 (2)
38. Pascale Paradisová (CAN) +2:43,5 (2)
39. Aita Gasparinová (SUI) +2:49,5 (2)
40. Samuela Comolová (ITA) +2:51,7 (2)
...
51. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) +3:45,2 (4)
54. Ema Kapustová (SVK) +4:07,7 (2)