Karviná – Plzeň 28:24 (kon.) | Jičín – Dukla 22:29 (kon.)
koniec
HCB Karviná
28:24 (12:11)
Talent tým Plzeňského kraje
cz Streda 15.05.2019, 18:00Chance Extraliga mužů (CZ) • Finále
Predzápasové kurzy
     
    53
    Vyloučení v týmu SSK Talent Robstav-M.A.T. Plzeň (Jan Stehlík). (23:20)
     
    10
    Vyloučení v týmu SSK Talent Robstav-M.A.T. Plzeň (Jakub Šíra), za držení Monczky na pivotu. (4:2)
     
    10
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Matěj Nantl). (4:2)
     
    3
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Dominik Solák). (1:1)

    Matěj Vybíral

    HCB Karviná
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B N. Marjanović 0/0 0 0
    1 B P. Mokroš 0/0 0 0
    3 SS M. Brůna 6/0 0   0
    88 LS R. Chosik 0/0 0 0
    15 PS R. Chudoba 3/3 0 0
    5 PS M. Monczka 3/0 1 0
    33 LS J. Mucha 0/0 0 0
    38 LS M. Nantl 0/0 0 1
    66 PK M. Nedoma 5/0 0 0
    11 P N. Noworyta 0/0 0 0
    10 P T. Piątek 0/0 0 0
    13 PK J. Plaček 0/0 0 0
    24 LS D. Solák 2/0 0 1
    23 P J. Užek 3/0 1 0
    94 PS J. Užek 0/0 0 0
    62 LK J. Zbránek 6/0 0 0
    Celkom 28/3 2 1 2 0
    Talent tým Plzeňského kraje
    # P meno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B F. Herajt 0/0 0 0
    61 B K. Šmíd 0/0 0 0
    14 PS D. Bičiště 0/0 0 0
    3 LS J. Douda 0/0 0 0
    27 PK J. Chmelík 2/0 0   0
    15 LS M. Ivančev 0/0 0 0
    9 SS T. Nejdl 0/0 0 0
    23 PS J. Stehlík 8/0 0 1
    11 LK O. Šafránek 1/0 0 0
    66 P J. Šindelář 1/0 0   0
    75 P J. Šíra 1/0 0 1
    19 LS J. Tonar 2/0 0 0
    22 SS M. Tonar 9/0 0 0
    21 LK P. Vinkelhöfer 0/0 0 0
    95 PK E. Wildt 0/0 0 0
    Celkom 24/0 0 2 2 0
    Rozhodca: Horáček, Novotný