Štafeta mužov 4x7,5 km, Pokljuka | Vítěz: Francie (kon.) | | | Štafeta žien 4x6 km, Pokljuka | Vítěz: Německo (kon.) |
Slalom mužov, 1. kolo, Val d'Isere | Vítěz: A. Pinturault (FRA) (kon.) | | | Slalom žien, 1. kolo, Sestriere | M. Shiffrinová (USA) (kon.) |
Slalom mužov, 2. kolo, Val d'Isere | Vítěz: H. Kristoffersen (NOR) (kon.) | | | Slalom žien, 2. kolo, Sestriere | M. Shiffrinová (USA) (kon.) |
Muži HS138, Lillehammer | Vítěz: K. Stoch (POL) (kon.) |
Šprinty mužov a žien, Davos | Vítěz: S. Ustjugov (RUS) a M. Fallaová (NOR) (kon.) |
koniec udalosti
SP - štafeta mužov 4x7,5 km, Pokljuka
Vítěz: Francie
Jan Vojkůvka
Konečné pořadí v cíli:
1. Francie 1:11:56,5 (0+7)
2. Rusko +15,7 (1+6)
3. Německo +21,5 (0+11)
4. Ukrajina +36,3 (0+6)
5. Česko +48,9 (0+6)
6. Rakousko +54,2 (1+6)
7. Itálie +1:04,1 (0+9)
8. Švýcarsko +1:05,6 (0+10)
9. Norsko +1:27,0 (1+13)
10. Kanada +1:44,7 (1+7)
11. Bulharsko +2:18,0 (0+4)
12. Slovinsko +3:24,4 (0+5)
13. Kazachstán +3:26,8 (0+6)
14. Slovensko +4:15,0 (0+12)
15. Estonsko +5:24,1 (1+9)
16. Rumunsko +7:09,0 (2+10)
17. Finsko
18. Litva
19. Japonsko
20. Polsko
21. Lotyšsko
22. Bělorusko vš. +1 kolo
Švédsko, Korea - diskvalifikace
Pořadí po 8. střelbě:
1. Francie 1:06:24,8 (0+7)
2. Rusko +27,4 (1+6)
3. Německo +36,7 (0+11)
4. Ukrajina +42,8 (0+6)
Itálie +56,9 (0+9)
6. Česká republika +59,3 (0+6)
...
15. Slovensko +3:11,5 (0+10).
Pořadí po 7. střelbě:
1. Francie 1:00:16,6 (0+7)
2. Rusko +18,0 (1+5)
3. Německo +27,8 (0+11)
4. Ukrajina +29,7 (0+6)
5. Itálie +32,1 (0+7)
6. Česká republika +47,3 (0+6)
...
13. Slovensko +2:43,7 (0+10).
Pořadí po 3. předávce:
1. Francie 54:06,1 (0+6)
2. Německo +20,5 (0+10)
3. Itálie +22,7 (0+6)
4. Rusko +26,6 (1+5)
5. Ukrajina +29,1 (0+5)
6. Česká republika +46,4 (0+6)
...
13. Slovensko +1:59,2 (0+8).
Pořadí po 6. střelbě:
1. Francie 48:42,6 (0+6)
2. Itálie +9,4 (0+6)
3. Rusko +24,6 (1+5)
4. Ukrajina +27,3 (0+5)
5. Německo +32,9 (0+10)
6. Kanada +43,6 (1+4)
7. Česká republika +46,2 (0+6)
...
13. Slovensko +1:46,8 (0+8).
Pořadí po 5. střelbě:
1. Francie 41:57,5 (0+4)
2. Ukrajina +12,4 (0+2)
3. Itálie +13,3 (0+5)
4. Norsko +36,9 (0+8)
5. Kanada +51,0 (1+3)
...
10. Česká republika +1:13,2 (0+6)
13. Slovensko +1:42,7 (0+6).
Pořadí po 2. předávce:
1. Francie 35:4,5 (0+4)
2. Rusko +10,3 (0+2)
3. Itálie +18,2 (0+5)
4. Norsko +19,4 (0+5)
5. Kanada +20,6 (0+0)
...
11. Česká republika +1:11,1 (0+5)
14. Slovensko +1:48,2 (0+6).
Pořadí po 4. střelbě:
1. Francie 30:16,1 (0+4)
2. Ukrajina +4,7 (0+1)
3. Rusko +12,7 (0+2)
4. Kanada +17,2 (0+0)
5. Itálie +19,2 (0+5)
...
10. Česká republika +52,5 (0+5)
14. Slovensko +1:31,0 (0+6).
Pořadí po 3. střelbě:
1 Ukrajina 23:55,4 (0+1)
2. Itálie +6,7 (0+3)
3. Rusko +7,7 (0+1)
4. Norsko +13,7 (0+2)
5. Francie +16,6 (0+4)
...
9. Česká republika +38,3 (0+4)
14. Slovensko +1:06,0 (0+4).
Pořadí po 1. předávce:
1. Rusko 17:47,4 (0+0)
2. Itálie +2,2 (0+2)
3. Ukrajina +3,9 (0+1)
4. Francie +4,3 (0+3)
5. Bulharsko +12,9 (0+0)
...
8. Česká republika +23,4 (0+3)
13. Slovensko +50,2 (0+3).
Pořadí po 2. střelbě:
1. Rusko 12:26,8 (0+0)
2. Ukrajina +2,7 (0+1)
3. Kanada +6,7 (0+0)
4. Itálie +10,7 (0+2)
5. Bulharsko +11,1 (0+0)
...
11. Česká republika +28,8 (0+3)
15. Slovensko +39,0 (0+3).
Pořadí po 1. střelbě:
1. Itálie 5:21,7 (0+0)
2. Rusko +0,5 (0+0)
3. Rakousko +1,5 (0+0)
4. Kadana +4,4 (0+0)
5. Kazachstán +5,8 (0+0)
6. Francie +7,0 (0+1)
5. Česká republika +8,1 (0+1)
...
12. Slovensko +16,8 (0+1).
Startovní listina
Norsko (Lars Helge Birkeland, Ole Einar Bjørndalen, Erlend Bjøntegaard, Emil Hegle Svendsen)
Rusko (Maxim Cvetkov, Anton Babikov, Matvej Jelisejev, Anton Šipulin)
Německo (Erik Lesser, Matthias Dorfer, Benedikt Doll, Simon Schempp)
Francie (Jean-Guillaume Beatrix, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Martin Fourcade)
Rakousko (Daniel Mesotitsch, Dominik Landertinger, Julian Eberhard, Simon Eder)
Kanada (Christian Gow, Scott Gow, Macx Davies, Brendan Green)
Itálie (Lukas Hofer, Dominik Windisch, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini)
Ukrajina (Artěm Prima, Sergej Semjonov, Vitalij Kilčickij, Dmitro Pidručnij)
Švýcarsko (Mario Dolder, Benjamin Weger, Jeremy Finello, Serafin Wiestner)
Slovensko (Tomáš Hasilla, Matěj Kazář, Martin Otčenáš, Michal Šíma)
Bulharsko (Krasimir Aněv, Anton Sinapov, Dimitar Gerdžikov, Vladimir Iliev)
Bělorusko (Sergej Bocharnikov, Vladimir Čepelin, Raman Jaljotnau, Aljaxandr Darožka)
Česko (Michal Šlesingr, Tomáš Krupčík, Ondřej Moravec, Michal Krčmář)
Kazachstán (Jan Savickij, Maxim Braun, Vassilij Podkorytov, Anton Pantov)
Švédsko (Torstein Stenersen, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson, Peppe Femling)
Rumunsko (George Buta, Marius Undureanu, Cornel Puchianu, Remus Faur)
Estonsko (Rene Zahkna, Kauri Koiv, Roland Lessing, Martin Remmelg)
Slovinsko (Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja Drinoveč, Rok Tršan)
Finsko (Tuomas Gronman, Olli Hiidensalo, Sami Orpana, Teemu Huhtala)
Litva (Tomas Kaukenas, Karol Dombrovski, Vytautas Strolia, Rokas Suslavicius)
Korea (Alexander Starodubets, Čong-min Kim, In-Bok Lee, Jong-kju Kim)
Japonsko (Mikito Tačizaki, Tsukasa Kobonoki, Junji Nagai, Kosuke Ozaki)
Lotyšsko (Andrejs Rastorgujevs, Ilmars Bricis, Roberts Slotins, Daumants Lusa)
Polsko (Mateusz Janik, Grzegorz Guzik, Lukasz Szczurek, Rafal Penar)
1. Francie 1:11:56,5 (0+7)
2. Rusko +15,7 (1+6)
3. Německo +21,5 (0+11)
4. Ukrajina +36,3 (0+6)
5. Česko +48,9 (0+6)
6. Rakousko +54,2 (1+6)
7. Itálie +1:04,1 (0+9)
8. Švýcarsko +1:05,6 (0+10)
9. Norsko +1:27,0 (1+13)
10. Kanada +1:44,7 (1+7)
11. Bulharsko +2:18,0 (0+4)
12. Slovinsko +3:24,4 (0+5)
13. Kazachstán +3:26,8 (0+6)
14. Slovensko +4:15,0 (0+12)
15. Estonsko +5:24,1 (1+9)
16. Rumunsko +7:09,0 (2+10)
17. Finsko
18. Litva
19. Japonsko
20. Polsko
21. Lotyšsko
22. Bělorusko vš. +1 kolo
Švédsko, Korea - diskvalifikace
Pořadí po 8. střelbě:
1. Francie 1:06:24,8 (0+7)
2. Rusko +27,4 (1+6)
3. Německo +36,7 (0+11)
4. Ukrajina +42,8 (0+6)
Itálie +56,9 (0+9)
6. Česká republika +59,3 (0+6)
...
15. Slovensko +3:11,5 (0+10).
Pořadí po 7. střelbě:
1. Francie 1:00:16,6 (0+7)
2. Rusko +18,0 (1+5)
3. Německo +27,8 (0+11)
4. Ukrajina +29,7 (0+6)
5. Itálie +32,1 (0+7)
6. Česká republika +47,3 (0+6)
...
13. Slovensko +2:43,7 (0+10).
Pořadí po 3. předávce:
1. Francie 54:06,1 (0+6)
2. Německo +20,5 (0+10)
3. Itálie +22,7 (0+6)
4. Rusko +26,6 (1+5)
5. Ukrajina +29,1 (0+5)
6. Česká republika +46,4 (0+6)
...
13. Slovensko +1:59,2 (0+8).
Pořadí po 6. střelbě:
1. Francie 48:42,6 (0+6)
2. Itálie +9,4 (0+6)
3. Rusko +24,6 (1+5)
4. Ukrajina +27,3 (0+5)
5. Německo +32,9 (0+10)
6. Kanada +43,6 (1+4)
7. Česká republika +46,2 (0+6)
...
13. Slovensko +1:46,8 (0+8).
Pořadí po 5. střelbě:
1. Francie 41:57,5 (0+4)
2. Ukrajina +12,4 (0+2)
3. Itálie +13,3 (0+5)
4. Norsko +36,9 (0+8)
5. Kanada +51,0 (1+3)
...
10. Česká republika +1:13,2 (0+6)
13. Slovensko +1:42,7 (0+6).
Pořadí po 2. předávce:
1. Francie 35:4,5 (0+4)
2. Rusko +10,3 (0+2)
3. Itálie +18,2 (0+5)
4. Norsko +19,4 (0+5)
5. Kanada +20,6 (0+0)
...
11. Česká republika +1:11,1 (0+5)
14. Slovensko +1:48,2 (0+6).
Pořadí po 4. střelbě:
1. Francie 30:16,1 (0+4)
2. Ukrajina +4,7 (0+1)
3. Rusko +12,7 (0+2)
4. Kanada +17,2 (0+0)
5. Itálie +19,2 (0+5)
...
10. Česká republika +52,5 (0+5)
14. Slovensko +1:31,0 (0+6).
Pořadí po 3. střelbě:
1 Ukrajina 23:55,4 (0+1)
2. Itálie +6,7 (0+3)
3. Rusko +7,7 (0+1)
4. Norsko +13,7 (0+2)
5. Francie +16,6 (0+4)
...
9. Česká republika +38,3 (0+4)
14. Slovensko +1:06,0 (0+4).
Pořadí po 1. předávce:
1. Rusko 17:47,4 (0+0)
2. Itálie +2,2 (0+2)
3. Ukrajina +3,9 (0+1)
4. Francie +4,3 (0+3)
5. Bulharsko +12,9 (0+0)
...
8. Česká republika +23,4 (0+3)
13. Slovensko +50,2 (0+3).
Pořadí po 2. střelbě:
1. Rusko 12:26,8 (0+0)
2. Ukrajina +2,7 (0+1)
3. Kanada +6,7 (0+0)
4. Itálie +10,7 (0+2)
5. Bulharsko +11,1 (0+0)
...
11. Česká republika +28,8 (0+3)
15. Slovensko +39,0 (0+3).
Pořadí po 1. střelbě:
1. Itálie 5:21,7 (0+0)
2. Rusko +0,5 (0+0)
3. Rakousko +1,5 (0+0)
4. Kadana +4,4 (0+0)
5. Kazachstán +5,8 (0+0)
6. Francie +7,0 (0+1)
5. Česká republika +8,1 (0+1)
...
12. Slovensko +16,8 (0+1).
Startovní listina
Norsko (Lars Helge Birkeland, Ole Einar Bjørndalen, Erlend Bjøntegaard, Emil Hegle Svendsen)
Rusko (Maxim Cvetkov, Anton Babikov, Matvej Jelisejev, Anton Šipulin)
Německo (Erik Lesser, Matthias Dorfer, Benedikt Doll, Simon Schempp)
Francie (Jean-Guillaume Beatrix, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Martin Fourcade)
Rakousko (Daniel Mesotitsch, Dominik Landertinger, Julian Eberhard, Simon Eder)
Kanada (Christian Gow, Scott Gow, Macx Davies, Brendan Green)
Itálie (Lukas Hofer, Dominik Windisch, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini)
Ukrajina (Artěm Prima, Sergej Semjonov, Vitalij Kilčickij, Dmitro Pidručnij)
Švýcarsko (Mario Dolder, Benjamin Weger, Jeremy Finello, Serafin Wiestner)
Slovensko (Tomáš Hasilla, Matěj Kazář, Martin Otčenáš, Michal Šíma)
Bulharsko (Krasimir Aněv, Anton Sinapov, Dimitar Gerdžikov, Vladimir Iliev)
Bělorusko (Sergej Bocharnikov, Vladimir Čepelin, Raman Jaljotnau, Aljaxandr Darožka)
Česko (Michal Šlesingr, Tomáš Krupčík, Ondřej Moravec, Michal Krčmář)
Kazachstán (Jan Savickij, Maxim Braun, Vassilij Podkorytov, Anton Pantov)
Švédsko (Torstein Stenersen, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson, Peppe Femling)
Rumunsko (George Buta, Marius Undureanu, Cornel Puchianu, Remus Faur)
Estonsko (Rene Zahkna, Kauri Koiv, Roland Lessing, Martin Remmelg)
Slovinsko (Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja Drinoveč, Rok Tršan)
Finsko (Tuomas Gronman, Olli Hiidensalo, Sami Orpana, Teemu Huhtala)
Litva (Tomas Kaukenas, Karol Dombrovski, Vytautas Strolia, Rokas Suslavicius)
Korea (Alexander Starodubets, Čong-min Kim, In-Bok Lee, Jong-kju Kim)
Japonsko (Mikito Tačizaki, Tsukasa Kobonoki, Junji Nagai, Kosuke Ozaki)
Lotyšsko (Andrejs Rastorgujevs, Ilmars Bricis, Roberts Slotins, Daumants Lusa)
Polsko (Mateusz Janik, Grzegorz Guzik, Lukasz Szczurek, Rafal Penar)
2. Rusko +15,7 (1+6)
3. Německo +21,5 (0+11)
4. Ukrajina +36,3 (0+6)
5. Česko +48,9 (0+6)
6. Rakousko +54,2 (1+6)
7. Itálie +1:04,1 (0+9)
8. Švýcarsko +1:05,6 (0+10)
9. Norsko +1:27,0 (1+13)
10. Kanada +1:44,7 (1+7)
11. Bulharsko +2:18,0 (0+4)
12. Slovinsko +3:24,4 (0+5)
13. Kazachstán +3:26,8 (0+6)
14. Slovensko +4:15,0 (0+12)
15. Estonsko +5:24,1 (1+9)
16. Rumunsko +7:09,0 (2+10)
17. Finsko
18. Litva
19. Japonsko
20. Polsko
21. Lotyšsko
22. Bělorusko vš. +1 kolo
Švédsko, Korea – diskvalifikace
1. Francie 1:06:24,8 (0+7)
2. Rusko +27,4 (1+6)
3. Německo +36,7 (0+11)
4. Ukrajina +42,8 (0+6)
Itálie +56,9 (0+9)
6. Česká republika +59,3 (0+6)
...
15. Slovensko +3:11,5 (0+10).
1. Francie 1:00:16,6 (0+7)
2. Rusko +18,0 (1+5)
3. Německo +27,8 (0+11)
4. Ukrajina +29,7 (0+6)
5. Itálie +32,1 (0+7)
6. Česká republika +47,3 (0+6)
...
13. Slovensko +2:43,7 (0+10).
1. Francie 54:06,1 (0+6)
2. Německo +20,5 (0+10)
3. Itálie +22,7 (0+6)
4. Rusko +26,6 (1+5)
5. Ukrajina +29,1 (0+5)
6. Česká republika +46,4 (0+6)
...
13. Slovensko +1:59,2 (0+8).
1. Francie 48:42,6 (0+6)
2. Itálie +9,4 (0+6)
3. Rusko +24,6 (1+5)
4. Ukrajina +27,3 (0+5)
5. Německo +32,9 (0+10)
6. Kanada +43,6 (1+4)
7. Česká republika +46,2 (0+6)
...
13. Slovensko +1:46,8 (0+8).
1. Francie 41:57,5 (0+4)
2. Ukrajina +12,4 (0+2)
3. Itálie +13,3 (0+5)
4. Norsko +36,9 (0+8)
5. Kanada +51,0 (1+3)
...
10. Česká republika +1:13,2 (0+6)
13. Slovensko +1:42,7 (0+6).
1. Francie 35:4,5 (0+4)
2. Rusko +10,3 (0+2)
3. Itálie +18,2 (0+5)
4. Norsko +19,4 (0+5)
5. Kanada +20,6 (0+0)
...
11. Česká republika +1:11,1 (0+5)
14. Slovensko +1:48,2 (0+6).
1. Francie 30:16,1 (0+4)
2. Ukrajina +4,7 (0+1)
3. Rusko +12,7 (0+2)
4. Kanada +17,2 (0+0)
5. Itálie +19,2 (0+5)
...
10. Česká republika +52,5 (0+5)
14. Slovensko +1:31,0 (0+6).
1 Ukrajina 23:55,4 (0+1)
2. Itálie +6,7 (0+3)
3. Rusko +7,7 (0+1)
4. Norsko +13,7 (0+2)
5. Francie +16,6 (0+4)
...
9. Česká republika +38,3 (0+4)
14. Slovensko +1:06,0 (0+4).
1. Rusko 17:47,4 (0+0)
2. Itálie +2,2 (0+2)
3. Ukrajina +3,9 (0+1)
4. Francie +4,3 (0+3)
5. Bulharsko +12,9 (0+0)
...
8. Česká republika +23,4 (0+3)
13. Slovensko +50,2 (0+3).
1. Rusko 12:26,8 (0+0)
2. Ukrajina +2,7 (0+1)
3. Kanada +6,7 (0+0)
4. Itálie +10,7 (0+2)
5. Bulharsko +11,1 (0+0)
...
11. Česká republika +28,8 (0+3)
15. Slovensko +39,0 (0+3).
1. Itálie 5:21,7 (0+0)
2. Rusko +0,5 (0+0)
3. Rakousko +1,5 (0+0)
4. Kadana +4,4 (0+0)
5. Kazachstán +5,8 (0+0)
6. Francie +7,0 (0+1)
5. Česká republika +8,1 (0+1)
...
12. Slovensko +16,8 (0+1).
Norsko (Lars Helge Birkeland, Ole Einar Bjørndalen, Erlend Bjøntegaard, Emil Hegle Svendsen)
Rusko (Maxim Cvetkov, Anton Babikov, Matvej Jelisejev, Anton Šipulin)
Německo (Erik Lesser, Matthias Dorfer, Benedikt Doll, Simon Schempp)
Francie (Jean-Guillaume Beatrix, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Martin Fourcade)
Rakousko (Daniel Mesotitsch, Dominik Landertinger, Julian Eberhard, Simon Eder)
Kanada (Christian Gow, Scott Gow, Macx Davies, Brendan Green)
Itálie (Lukas Hofer, Dominik Windisch, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini)
Ukrajina (Artěm Prima, Sergej Semjonov, Vitalij Kilčickij, Dmitro Pidručnij)
Švýcarsko (Mario Dolder, Benjamin Weger, Jeremy Finello, Serafin Wiestner)
Slovensko (Tomáš Hasilla, Matěj Kazář, Martin Otčenáš, Michal Šíma)
Bulharsko (Krasimir Aněv, Anton Sinapov, Dimitar Gerdžikov, Vladimir Iliev)
Bělorusko (Sergej Bocharnikov, Vladimir Čepelin, Raman Jaljotnau, Aljaxandr Darožka)
Česko (Michal Šlesingr, Tomáš Krupčík, Ondřej Moravec, Michal Krčmář)
Kazachstán (Jan Savickij, Maxim Braun, Vassilij Podkorytov, Anton Pantov)
Švédsko (Torstein Stenersen, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson, Peppe Femling)
Rumunsko (George Buta, Marius Undureanu, Cornel Puchianu, Remus Faur)
Estonsko (Rene Zahkna, Kauri Koiv, Roland Lessing, Martin Remmelg)
Slovinsko (Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja Drinoveč, Rok Tršan)
Finsko (Tuomas Gronman, Olli Hiidensalo, Sami Orpana, Teemu Huhtala)
Litva (Tomas Kaukenas, Karol Dombrovski, Vytautas Strolia, Rokas Suslavicius)
Korea (Alexander Starodubets, Čong-min Kim, In-Bok Lee, Jong-kju Kim)
Japonsko (Mikito Tačizaki, Tsukasa Kobonoki, Junji Nagai, Kosuke Ozaki)
Lotyšsko (Andrejs Rastorgujevs, Ilmars Bricis, Roberts Slotins, Daumants Lusa)
Polsko (Mateusz Janik, Grzegorz Guzik, Lukasz Szczurek, Rafal Penar)