C2, 1000m - finále (muži) | Kretschmer - Kuschela (GER) (kon.) | | | K4, 1000m - finále (muži) | Austrália (kon.) |
K1, 500m - finále (ženy) | Kozaková (HUN) (kon.) | | | K2, 500m - finále (ženy) | Weber - Dietze (GER) (kon.) |
Výška - kvalifikácia (ženy) | (kon.) | | | 4x400m - 1.kolo (muži) | (kon.) |
800m - semifinále (ženy) | (kon.) | | | 800m - finále (muži) | (kon.) |
4x100m - 1.kolo (ženy) | (kon.) | | | 200m - finále (muži) | Bolt (kon.) |
10 km maraton - Finále (ženy) | (kon.) |
10m veža jednotlivci - semifinále (ženy) | (kon.) | | | 10m veža jednotlivci - Finále (ženy) | (kon.) |
Argentína - Nový Zéland | 1:3 (kon.) | | | Pakistan - Južná Kórea | 3:2 (kon.) |
Holandsko - Veľká Británia | 9:2 (kon.) |
Taliansko - Veľká Británia | 11:7 (kon.) | | | Čína - Rusko | 16:15 (kon.) |
Austrália - Maďarsko | 13:11 (po predĺžení) (kon.) | | | USA - Španielsko | 8:5 (kon.) |
Tímy - kvalifikácia technická | (kon.) |
koniec udalosti
Pakistan - Južná Kórea
3:2
(1:2)
Jakub Mitter
@JakubMitter