K1, 1000m (muži) | (kon.) | | | C1, 1000m (muži) | (kon.) |
K2, 1000m (muži) | (kon.) | | | K4, 500m (ženy) | (kon.) |
400m - semifinále (muži) | (kon.) | | | 1500m - 1. kolo (ženy) | Abeba Aregawiová (ETI) (kon.) |
Tyč - finále (ženy) | Suhrová (kon.) | | | 200m - 1.kolo (ženy) | (kon.) |
400m pr. - semifinále (ženy) | (kon.) | | | 400m pr. - finále (muži) | Felix Sanchez (kon.) |
3000m pr. - finále (ženy) | Yuliya Zaripova (kon.) | | | 400m - finále (muži) | Kirani James (kon.) |
Do 105 kg - Finále B (muži) | Arturs Plesnieks (Lotyšsko) (kon.) | | | Do 105 kg - Finále (muži) | Oleksiy Torokhtiy (UKR) (kon.) |
Puška 50m tri polohy + trap muži | (kon.) |
Kruhy - Finále (muži) | Arthur Nabarrete Zanetti (BRA) (kon.) | | | Bradlá - Finále (ženy) | Alja Mustafinová (RUS) (kon.) |
Preskok - Finále (muži) | Seon Hak Yang (KOR) (kon.) |
Tímy semifinále ženy | (kon.) | | | Tímy semifinále muži | (kon.) |
Do 51 kg - štvrťfinále (ženy) | (kon.) | | | Do 60 kg - štvrťfinále (ženy) | (kon.) |
Do 75 kg - štvrťfinále (ženy) | (kon.) |
Nový Zéland - Nemecko | 0:0 (kon.) | | | USA - JAR | 0:7 (kon.) |
Japonsko - Čína | 1:0 (kon.) | | | V. Británia - Holandsko | 1:2 (kon.) |
Argentína - Austrália | 0:0 (kon.) |
Španielsko - Taliansko | 7:10 (kon.) |
koniec udalosti
Bradlá - Finále (ženy)
Alja Mustafinová (RUS)
Ján Sárközi
1. Alja Mustafinová (Rusko) – 16.133
2. Kexin He (Čína) – 15.933
3. Elizabeth Tweddleová (Veľká Británia) – 15.916
4. Jinnan Yao (Čína) – 15.766
5. Victoria Komovová (Rusko) – 15.666
6. Elisabeth Seitzová (Nemecko) – 15.266
7. Koko Tsurumiová (Japonsko) – 14.966
8. Gabrielle Douglasová (USA) – 14.900
1. Kexin He (Čína)
2. Victoria Komovová (Rusko)
3. Elisabeth Seitzová (Nemecko)
4. Jinnan Yao (Čína)
5. Elizabeth Tweddleová (Veľká Británia)
6. Alja Mustafinová (Rusko)
7. Koko Tsurumiová (Japonsko)
8. Gabrielle Douglasová (USA)